美国FDA食品接触材料相关法律法规
美国食品接触材料相关法律法规
美国FDA
美国食品药品管理局(FDA)隶属于美国卫生教育福利部,负责全国药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理。
在美国,FDA 主要通过食品添加剂申报程序(FAP)来控制大多数与食品接触的产品。如果一种食品添加剂或与食品接触的材料经FAP程序规定为可以使用,这种材料便会录入US FDA CFR 21PARTS 170-189中相应的法规。制造商应严格按照食品级法规,生产出合格的与食品接触的产品和材料。
材质 | 检测项目 | 检测标准 |
聚丙烯(PP) | 正己烷中提取量 | 21 CFR 177.1520 |
二甲苯中溶出量 | ||
熔点 | ||
密度 | ||
聚乙烯(PE) | 正己烷中提取量 | 21 CFR 177.1520 |
二甲苯中溶出量 | ||
密度 | ||
橡胶、硅胶、TPR | 前7h去离子水中提取量 | 21 CFR 177.2600 |
后2h去离子水中提取量 | ||
前7h正己烷中提取量 | ||
后2h正己烷中提取量 | ||
聚碳酸酯(PC) | 去离子水中提取量 | 21 CFR 177.1580 |
50%乙醇中提取量 | ||
正庚烷中提取量 | ||
丙烯晴/苯乙 烯聚合物(AS) | 丙烯腈单体残留 | 21 CFR 177.1040 |
最大可提取物 | ||
聚苯乙烯(PS) | 苯乙烯单体含量 | 21 CFR 177.1640 |
苯乙烯嵌 段聚合物 | 溶解性 | 21 CFR 177.1810 |
去离子水中提取量 | ||
50%乙醇中提取量 | ||
丙烯酸树脂 | 去离子水中非挥发性提取量 | 21 CFR 177.1010 |
8%乙醇中非挥发性提取量 | ||
正庚烷中非挥发性提取量 | ||
去离子水中提取的高锰酸钾可氧化物的吸光度 | ||
8%乙醇中提取的高锰酸钾可氧化物的吸光度 | ||
50%乙醇中提取的高锰酸钾可氧化物的吸光度 | ||
去离子水中提取物的紫外吸光度 | ||
8%乙醇中提取物的紫外吸光度 | ||
50%乙醇中提取物的紫外吸光度 | ||
正庚烷中提取物的紫外吸光度 | ||
丙烯酸-乙烯共聚物(SMMA) | 去离子水中非挥发性提取量 | 21 CFR 177.1830 |
8%乙醇中非挥发性提取量 | ||
正庚烷中非挥发性提取量 | ||
去离子水中提取的高锰酸钾可氧化物的吸光度 | ||
8%乙醇中提取的高锰酸钾可氧化物的吸光度 | ||
50%乙醇中提取的高锰酸钾可氧化物的吸光度 | ||
去离子水中提取物的紫外吸光度 | ||
8%乙醇中提取物的紫外吸光度 | ||
50%乙醇中提取物的紫外吸光度 | ||
正庚烷中提取物的紫外吸光度 | ||
丙烯腈/丁二烯/苯乙烯聚合物(ABS) | 去离子水提取物中丙烯腈单体残留 | 21 CFR 181.32&21 CFR 180.22 |
3%醋酸提取物中丙烯腈单体残留 | ||
8%乙醇提取物中丙烯腈单体残留 | ||
正庚烷提取物中丙烯腈单体残留 | ||
有密封垫圈的食物容器盖 | 去离子水中提取物的氯仿溶出量 | 21 CFR 177.1210 |
正庚烷中提取物的氯仿溶出量 | ||
8%乙醇中提取物的氯仿溶出量 | ||
树脂和聚合物涂层 | 去离子水中提取量 | 21 CFR 175.300 |
正庚烷中提取量 | ||
8%乙醇中提取量 | ||
纸和纸板 | 去离子水中提取量 | 21 CFR 176.170 |
正庚烷中提取量 | ||
乙醇中提取量 | ||
三聚氰氨树脂 | 去离子水中提取物的氯仿溶出量 | 21 CFR 177.1460 |
正庚烷中提取物的氯仿溶出量 | ||
8%乙醇中提取物的氯仿溶出量 | ||
尼龙 | 熔点 | 21 CFR 177.1500 |
密度 | ||
4.2mol/L沸腾盐酸中的溶解度 | ||
去离子水中提取量 | ||
95%乙醇中提取量 | ||
乙酸乙酯中提取量 | ||
苯中的提取量 | ||
均聚甲醛(POM) | 去离子水中提取物的氯仿溶出量 | 21 CFR 177.2470 |
8%乙醇中提取物的氯仿溶出量 | ||
正庚烷中提取物的氯仿溶出量 | ||
去离子水中提取物量 | ||
8%乙醇中提取物量 | ||
正庚烷中提取量 | ||
共聚甲醛(POM) | 去离子水中提取物的氯仿溶出量 | 21 CFR 177.2480 |
8%乙醇中提取物的氯仿溶出量 | ||
正庚烷中提取物的氯仿溶出量 | ||
甲醛含量 | ||
去离子水中提取物量 | ||
8%乙醇中提取物量 | ||
熔点 | ||
密度 | ||
聚砜树脂 | 去离子水中提取量 | 21 CFR 177.1655 |
50%乙醇中提取量 | ||
3%乙酸中提取量 | ||
正庚烷中提取量 | ||
脲醛树脂 | 去离子水中提取量 | 21 CFR 177.1900 |
正庚烷中提取量 | ||
8%乙醇中提取量 | ||
聚酯树脂 | 去离子水中提取物的氯仿溶出量 | 21 CFR 177.2420 |
8%乙醇中提取物的氯仿溶出量 | ||
50%乙醇中提取物的氯仿溶出量 | ||
正庚烷中非挥发性提取物 | ||
陶瓷及玻璃制品 | 铅溶出 | FDA CPG 7117.06,07 / A.O.A.C. 15th.Ed.(973.32) |
镉溶出 | ||
搪瓷炊具 | 铅溶出 | FDA CPG 7117.06,07 / A.O.A.C. 15th.Ed.(984.19) |
镉溶出 | ||
镀银餐具 | 铅溶出 | FDA / CPG 7117.05 |
杯边测试 | 铅、镉 | U.S. SGCD & CSC ASTM C-927 (Rim-Area) |
陶瓷及玻璃容器内部接触食品部分 | 铅溶出 | California 65 |
镉溶出 | ||
陶瓷及玻璃产品外部装饰部分 | 铅、镉 | California 65 |
不锈钢及金属 | 去离子水中提取量 | 21 CFR 175.300 |
正庚烷中提取量 | ||
8%乙醇中提取量 | ||
酚醛树脂 | 去离子水中提取量 | 21 CFR 177.2410 |
去离子水中苯酚提取量 | ||
氯乙烯和乙烯共聚物 | 去离子水中提取量 | 21CFR177.1950 |
正庚烷中提取量 | ||
木制品 | 五氯苯酚 | 21 CFR 178.3800 |
通过2014年欧盟通报的案例,我们可以清楚的看到,中国占了绝大部分的比例。这也在惊醒,对于做出口欧美国家产品的企业,应该增强质量安全意识,健全和完善质量管理体系,规范内部管理;加强对国外产品安全质量要求的了解,加强供应商管理,重点把好原料关;加强对产品特性研究,重点监控关键控制点,严格原料控制、改进生产工艺,使产品质量满足进口国的要求,才能极大程度地的降低因产品质量问题而造成的经济损失。
相关阅读
