日本PSE电气安全相关的标准表1
日本PSE认证电气安全相关的标准表1
表1.電気安全に関する基準
基準 | 備考 | ||
基準番号 | 表題 | 本文※ | |
J60065(H23) | オーディオ,ビデオ及び類似の電子機器-安全性要求事項 | 日本工業規格(以下「JIS」という。) C 6065:2007 +追補1 (2009) | International Electrotechnical Commission 規格(以下「IEC」という。) 60065 (2001), Amendment(以下「Amd.」という。) No.1 (2005) に対応 |
J60068-2-2(H14) | 環境試験方法-電気・電子- | JIS C 60068-2-2:1995 | IEC 60068-2-2 (1974), Amd.No.1 (1993), Amd.No.2 (1994) に対応 |
J60068-2-3(H14) | 環境試験方法(電気・電子) | JIS C 60068-2-3:1987 | IEC 60068-2-3 (1969) に対応 |
J60068-2-6(H14) | 環境試験方法-電気・電子- | JIS C 60068-2-6:1999 | IEC 60068-2-6 (1995) に対応 |
J60068-2-11(H14) | 環境試験方法(電気・電子) | JIS C 60068-2-11:1989 | IEC 60068-2-11 (1981) に対応 |
J60068-2-20(H14) | 環境試験方法-電気・電子- | JIS C 60068-2-20:1996 | IEC 60068-2-20 (1979), Amd.No.2 (1987) に対応 |
J60068-2-21(H14) | 環境試験方法-電気・電子- | JIS C 0051:1994 | IEC 60068-2-21 (1983), Amd.No.1 (1985), Amd.No.2 (1991), Amd.No.3 (1993) に対応 |
J60068-2-28(H14) | 環境試験方法-電気・電子- | JIS C 60068-2-28:1993 | IEC 60068-2-28 (1990) に対応 |
J60068-2-30(H14) | 環境試験方法(電気・電子) | JIS C 60068-2-30:1988 | IEC 60068-2-30 (1980), Amd.No.1 (1985) に対応 |
J60068-2-32(H14) | 環境試験方法-電気・電子- | JIS C 60068-2-32:1995 | IEC 60068-2-32 (1975), Amd.No.1 (1982), Amd.No.2 (1990) に対応 |
J60068-2-63(H14) | 環境試験方法-電気・電子- | JIS C 0046:1993 | IEC 60068-2-63 (1991) に対応 |
J60085(H14) | 電気絶縁の耐熱クラス及び耐熱性評価 | JIS C 4003:1998 | IEC 60085 (1984) に対応 |
J60112(H14) | 湿潤状態での固体電気絶縁材料の比較トラッキング指数及び保証トラッキング指数を決定する試験方法 | JIS C 2134:1996 | IEC 60112 (1979) に対応 |
J60127-1(H22) | ミニチュアヒューズ- | JIS C 6575-1:2009 | IEC 60127-1 (2006) に対応 |
J60127-2(H20) | ミニチュアヒューズ- | JIS C 6575-2:2005 | IEC 60127-2 (2003), Amd.No.1 (2003) に対応 |
J60127-3(H20) | ミニチュアヒューズ- | JIS C 6575-3:2005 | IEC 60127-3 (1988), Amd.No.1 (1991), Amd.No.2 (2002) に対応 |
J60127-4(H22) | ミニチュアヒューズ- | JIS C 6575-4:2009 | IEC 60127-4 (2005), Amd.No.1 (2008) に対応 |
J60155(H14) | 蛍光灯用グロースタータ | IEC 60155 (1993), Amd.No.1 (1995) に対応 | |
J60227-1(H23) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル- | JIS C 3662-1:2009 | IEC 60227-1 (2007) に対応 |
J60227-2(H23) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル- | JIS C 3662-2:2009 | IEC 60227-2 (1997), Amd.No.1 (2003) に対応 |
J60227-3(H20) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル- | JIS C 3662-3:2003 | IEC 60227-3 (1993), Amd.No.1 (1997) に対応 |
J60227-4(H20) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル- | JIS C 3662-4:2003 | IEC 60227-4 (1992), Amd.No.1 (1997) に対応 |
J60227-5(H23) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル- | JIS C 3662-5:2009 | IEC 60227-5 (1997), Amd.No.1 (1997), Amd.No.2 (2003) に対応 |
J60227-7(H23) | 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル- | JIS C 3662-7:2010 | IEC 60227-7 (1995), Amd.No.1 (2003) に対応 |
J60228(H14) | 絶縁ケーブルの導体 | JIS C 3664:1998 | IEC 60228 (1978), Amd.No.1 (1993) に対応 |
J60238(H20) | ねじ込みランプソケット | JIS C 8280:2007 | IEC 60238 (2004) に対応 |
J60245-1(H23) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル- | JIS C 3663-1:2010 | IEC 60245-1 (2003), Amd.No.1 (2007) に対応 |
J60245-2(H20) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル- | JIS C 3663-2:2003 | IEC 60245-2 (1994), Amd.No.1 (1997), Amd.No.2 (1997) に対応 |
J60245-3(H20) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル- | JIS C 3663-3:2003 | IEC 60245-3 (1994), Amd.No.1 (1997) に対応 |
J60245-4(H21) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル- | JIS C 3663-4:2007 | IEC 60245-4 (1994), Amd.No.1 (1997), Amd.No.2 (2003) に対応 |
J60245-6(H21) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル- | JIS C 3663-6:2007 | IEC 60245-6 (1994), Amd.No.1 (1997), Amd.No.2 (2003) に対応 |
J60245-7(H20) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル- | JIS C 3663-7:2001 | IEC 60245-7 (1994), Amd.No.1 (1997) に対応 |
J60245-8(H23) | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル- | JIS C 3663-8:2010 | IEC 60245-8 (1998), Amd.No.1 (2003) に対応 |
J60269-1(H14) | 低電圧ヒューズ- | JIS C 8269-1:2000 | IEC 60269-1 (1986), Amd.No.1 (1994), Amd.No.2 (1995) に対応 |
J60269-2(H14) | 低電圧ヒューズ- | JIS C 8269-2:2000 | IEC 60269-2 (1986), Amd.No.1 (1995) に対応 |
J60269-2-1(H14) | 低電圧ヒューズ | IEC 60269-2-1 (1996) に対応 | |
J60269-3(H14) | 低電圧ヒューズ | IEC 60269-3 (1987) に対応 | |
J60269-3-1(H14) | 低電圧ヒューズ | IEC 60269-3-1 (1994), Amd.No.1 (1995) に対応 | |
J60269-J1(H14) | 低電圧ヒューズ- | JIS C 8269-11:2000 | |
J60309-1(H23) | 工業用プラグ,コンセント及びカプラ | JIS C 8285:2010 | IEC 60309-1 (1999), Amd.No.1 (2005) に対応 |
J60320-1(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ- | JIS C 8283-1:2008 | IEC 60320-1 (2001) に対応 |
J60320-2-1(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ- | JIS C 8283-2-1:2008 | IEC 60320-2-1 (2000) に対応 |
J60320-2-2(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ- | JIS C 8283-2-2:2008 | IEC 60320-2-2 (1998) に対応 |
J60320-2-3(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ- | JIS C 8283-2-3:2008 | IEC 60320-2-3 (1998), Amd.No.1 (2004) に対応 |
J60320-2-4(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ- | JIS C 8283-2-4:2008 | IEC 60320-2-4 (2005) に対応 |
J60320-2-J1(H21) | 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ- | JIS C 8283-2-101:2008 | |
J60332-1(H14) | 電気ケーブルの難燃試験- | JIS C 3665-1:1998 | IEC 60332-1 (1993) に対応 |
J60335-1(3版-H14) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全 | IEC 60335-1 (1991), Amd.No.1 (1994), Amd.No.2 (1999) に対応 | |
J60335-1(4版-H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-1:2003 | IEC 60335-1 (2001) に対応 |
J60335-2-2(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-2:2004 | IEC 60335-2-2 (2002) に対応 |
J60335-2-3(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-3:2004 | IEC 60335-2-3 (2002) に対応 |
J60335-2-4(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-4:2004 | IEC 60335-2-4 (2002) に対応 |
J60335-2-5(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-5:2004 | IEC 60335-2-5 (2002) に対応 |
J60335-2-6(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-6:2004 | IEC 60335-2-6 (2002) に対応 |
J60335-2-7(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-7:2004 | IEC 60335-2-7 (2002) に対応 |
J60335-2-8(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-8:2004 | IEC 60335-2-8 (2002) に対応 |
J60335-2-9(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-9:2004 | IEC 60335-2-9 (2002) に対応 |
J60335-2-10(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-10:2004 | IEC 60335-2-10 (2002) に対応 |
J60335-2-11(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-11:2004 | IEC 60335-2-11 (2002) に対応 |
J60335-2-12(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-12:2005 | IEC 60335-2-12 (2002) に対応 |
J60335-2-13(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-13:2006 | IEC 60335-2-13 (2002) に対応 |
J60335-2-14(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-14:2005 | IEC 60335-2-14 (2002) に対応 |
J60335-2-15(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-15:2004 | IEC 60335-2-15 (2002) に対応 |
J60335-2-16(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-16:2005 | IEC 60335-2-16 (2002) に対応 |
J60335-2-17(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-17:2005 | IEC 60335-2-17 (2002) に対応 |
J60335-2-21(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-21:2005 | IEC 60335-2-21 (2002) に対応 |
J60335-2-23(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-23:2005 | IEC 60335-2-23 (2003) に対応 |
J60335-2-24(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-24:2005 | IEC 60335-2-24 (2002) に対応 |
J60335-2-25(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-25:2003 | IEC 60335-2-25 (2002) に対応 |
J60335-2-26(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-26:2004 | IEC 60335-2-26 (2002) に対応 |
J60335-2-27(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-27:2005 | IEC 60335-2-27 (2003), Amd.No.1 (2004) に対応 |
J60335-2-28(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-28:2004 | IEC 60335-2-28 (2002) に対応 |
J60335-2-29(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-29:2004 | IEC 60335-2-29 (2002) に対応 |
J60335-2-30(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-30:2006 | IEC 60335-2-30 (2002) に対応 |
J60335-2-31(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-31:2005 | IEC 60335-2-31 (2002) に対応 |
J60335-2-32(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-32:2005 | IEC 60335-2-32 (2002) に対応 |
J60335-2-34(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-34:2004 | IEC 60335-2-34 (2002) に対応 |
J60335-2-35(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-35:2005 | IEC 60335-2-35 (2002) に対応 |
J60335-2-36(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-36:2005 | IEC 60335-2-36 (2002), Amd.No.1 (2004) に対応 |
J60335-2-37(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-37:2005 | IEC 60335-2-37 (2002) に対応 |
J60335-2-38(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-38:2005 | IEC 60335-2-38 (2002) に対応 |
J60335-2-39(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-39:2005 | IEC 60335-2-39 (2002), Amd.No.1 (2004) に対応 |
J60335-2-40(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-40:2004 | IEC 60335-2-40 (2002) に対応 |
J60335-2-41(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-41:2006 | IEC 60335-2-41 (2002) に対応 |
J60335-2-42(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-42:2005 | IEC 60335-2-42 (2002) に対応 |
J60335-2-43(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-43:2005 | IEC 60335-2-43 (2002) に対応 |
J60335-2-44(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-44:2006 | IEC 60335-2-44 (2002) に対応 |
J60335-2-45(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-45:2005 | IEC 60335-2-45 (2002) に対応 |
J60335-2-47(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-47:2005 | IEC 60335-2-47 (2002) に対応 |
J60335-2-48(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-48:2005 | IEC 60335-2-48 (2002) に対応 |
J60335-2-49(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-49:2005 | IEC 60335-2-49 (2002) に対応 |
J60335-2-50(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-50:2005 | IEC 60335-2-50 (2002) に対応 |
J60335-2-51(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-51:2006 | IEC 60335-2-51 (2002) に対応 |
J60335-2-52(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-52:2005 | IEC 60335-2-52 (2002) に対応 |
J60335-2-53(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-53:2005 | IEC 60335-2-53 (2002) に対応 |
J60335-2-54(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-54:2005 | IEC 60335-2-54 (2002), Amd.No.1 (2004) に対応 |
J60335-2-55(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-55:2005 | IEC 60335-2-55 (2002) に対応 |
J60335-2-56(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-56:2005 | IEC 60335-2-56 (2002) に対応 |
J60335-2-58(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-58:2005 | IEC 60335-2-58 (2002) に対応 |
J60335-2-59(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-59:2005 | IEC 60335-2-59 (2002) に対応 |
J60335-2-60(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-60:2005 | IEC 60335-2-60 (2002) に対応 |
J60335-2-61(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-61:2006 | IEC 60335-2-61 (2002) に対応 |
J60335-2-64(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-64:2005 | IEC 60335-2-64 (2002) に対応 |
J60335-2-65(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-65:2004 | IEC 60335-2-65 (2002) に対応 |
J60335-2-66(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-66:2005 | IEC 60335-2-66 (2002) に対応 |
J60335-2-67(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-67:2005 | IEC 60335-2-67 (2002) に対応 |
J60335-2-71(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-71:2005 | IEC 60335-2-71 (2002) に対応 |
J60335-2-73(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-73:2005 | IEC 60335-2-73 (2002) に対応 |
J60335-2-74(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-74:2005 | IEC 60335-2-74 (2002) に対応 |
J60335-2-75(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-75:2004 | IEC 60335-2-75 (2002) に対応 |
J60335-2-76(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-76:2005 | IEC 60335-2-76 (2002) に対応 |
J60335-2-77(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-77:2005 | IEC 60335-2-77 (2002) に対応 |
J60335-2-78(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-78:2005 | IEC 60335-2-78 (2002) に対応 |
J60335-2-79(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-79:2007 | IEC 60335-2-79 (2002), Amd.No.1 (2004) に対応 |
J60335-2-80(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-80:2006 | IEC 60335-2-80 (2002) に対応 |
J60335-2-81(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-81:2006 | IEC 60335-2-81 (2002) に対応 |
J60335-2-82(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-82:2005 | IEC 60335-2-82 (2002) に対応 |
J60335-2-83(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-83:2007 | IEC 60335-2-83 (2001) に対応 |
J60335-2-84(H14) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全 | IEC 60335-2-84 (1998) に対応 | |
J60335-2-85(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-85:2005 | IEC 60335-2-85 (2002) に対応 |
J60335-2-89(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-89:2005 | IEC 60335-2-89 (2002) に対応 |
J60335-2-90(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-90:2003 | IEC 60335-2-90 (2002) に対応 |
J60335-2-91(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-91:2005 | IEC 60335-2-91 (2002) に対応 |
J60335-2-92(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-92:2005 | IEC 60335-2-92 (2002) に対応 |
J60335-2-94(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-94:2005 | IEC 60335-2-94 (2002) に対応 |
J60335-2-96(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-96:2005 | IEC 60335-2-96 (2002), Amd.No.1 (2003) に対応 |
J60335-2-98(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-98:2006 | IEC 60335-2-98 (2002) に対応 |
J60335-2-100(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-100:2007 | IEC 60335-2-100 (2002) に対応 |
J60335-2-102(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-102:2007 | IEC 60335-2-102 (2004) に対応 |
J60335-2-105(H20) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-105:2007 | IEC 60335-2-105 (2004) に対応 |
J60335-2-J1(H14) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全 | ||
J60335-2-J2(H23) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-202:2009 | |
J60335-2-J3(H23) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-203:2009 | |
J60335-2-J5(H14) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全 | ||
J60335-2-J6(H14) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全 | ||
J60335-2-J7(H21) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-207:2007 | |
J60335-2-J8(H14) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全 | ||
J60335-2-J9(H23) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-209:2009 | |
J60335-2-J10(H21) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-210:2007 | |
J60335-2-J11(H21) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-211:2007 | |
J60335-2-J12(H21) | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性- | JIS C 9335-2-212:2007 | |
J60384-14(H14) | 電子機器用固定コンデンサ- | JIS C 5101-14:1998 | IEC 60384-14 (1993), Amd.No.1 (1995) に対応 |
J60400(H23) | 蛍光灯用ソケット及びスタータソケット | JIS C 8324:2010 | IEC 60400 (2008) に対応 |
J60432-1(H14) | 白熱電球類の安全規定 | IEC 60432-1 (1999) に対応 | |
J60491(H14) | エレクトロニックフラッシュ装置の安全要求事項 | IEC 60491 (1984) に対応 | |
J60502-1(H21) | 定格電圧1kV~30kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品- | JIS C 3667:2008 | IEC 60502-1 (2004) に対応 |
J60529(H14) | 電気機器の防水試験及び固形物の侵入に対する保護等級(IPコード) | IEC 60529 (1989) に対応 | |
J60570(H20) | ライティングダクト- | JIS C 8472:2005 | IEC 60570 (2003) に対応 |
J60584-1(H14) | 熱電対 | IEC 60584-1 (1977) に対応 | |
J60598-1(4.1版-H14) | 照明器具 | IEC 60598-1 (1996), Amd.No.1 (1998) に対応 | |
J60598-1(7版-H23) | 照明器具- | JIS C 8105-1:2010 | IEC 60598-1 (2008) に対応 |
J60598-2-1(H23) | 照明器具- | JIS C 8105-2-1:1999 +追補1 (2010) | IEC 60598-2-1 (1979), Amd.No.1 (1987) に対応 |
J60598-2-2(H23) | 照明器具- | JIS C 8105-2-2:2003 +追補1 (2010) | IEC 60598-2-2 (1996), Amd.No.1 (1997) に対応 |
J60598-2-3(H14) | 照明器具 | IEC 60598-2-3 (1993), Amd.No.1 (1997) に対応 | |
J60598-2-4(H23) | 照明器具 | JIS C 8105-2-4:2003 +追補1 (2010) | IEC 60598-2-4 (1997) に対応 |
J60598-2-5(H23) | 照明器具 | JIS C 8105-2-5:2003 +追補1 (2010) | IEC 60598-2-5 (1998) に対応 |
J60598-2-6(H14) | 照明器具 | IEC 60598-2-6 (1994), Amd.No.1 (1996) に対応 | |
J60598-2-7(H14) | 照明器具 | IEC 60598-2-7 (1982), Amd.No.1 (1987), Amd.No.2 (1994) に対応 | |
J60598-2-8(H14) | 照明器具 | IEC 60598-2-8 (1996) に対応 | |
J60598-2-9(H14) | 照明器具 | IEC 60598-2-9 (1987), Amd.No.1 (1993) に対応 | |
J60598-2-12(H23) | 照明器具- | JIS C 8105-2-12:2009 | IEC 60598-2-12 (2006) に対応 |
J60598-2-13(H23) | 照明器具- | JIS C 8105-2-13:2009 | IEC 60598-2-13 (2006) に対応 |
J60598-2-17(H14) | 照明器具 | IEC 60598-2-17 (1984), Amd.No.1 (1987), Amd.No.2 (1990) に対応 | |
J60598-2-19(H23) | 照明器具 | JIS C 8105-2-19:2010 | IEC 60598-2-19 (1981), Amd.No.1 (1987), Amd.No.2 (1997) に対応 |
J60598-2-20(H14) | 照明器具 | IEC 60598-2-20 (1996), Amd.No.1 (1998) に対応 | |
J60598-2-22(H14) | 照明器具 | IEC 60598-2-22 (1997) に対応 | |
J60669-1(H14) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ | IEC 60669-1 (1998), Amd.No.1 (1999) に対応 | |
J60669-2-1(H14) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ | IEC 60669-2-1 (1996), Amd.No.1 (1997), Amd.No.2 (1999) に対応 | |
J60669-2-2(H14) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ | IEC 60669-2-2 (1996), Amd.No.1 (1997) に対応 | |
J60669-2-3(H16) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ | IEC 60669-2-3 (1997) に対応 | |
J60670-1(H20) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ- | JIS C 8462-1:2007 | IEC 60670-1 (2002) に対応 |
J60670-21(H20) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ- | JIS C 8462-21:2007 | IEC 60670-21 (2004) に対応 |
J60670-22(H20) | 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備の電気アクセサリ用のボックス及びエンクロージャ- | JIS C 8462-22:2007 | IEC 60670-22 (2003) に対応 |
J60691(H22) | 温度ヒューズ- | JIS C 6691:2009 | IEC 60691 (2002), Amd.No.1 (2006) に対応 |
J60695-2-1/0(H14) | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験 | JIS C 60695-2-10:1997 | IEC60695-2-1/0 (1994) に対応 |
J60695-2-1/1(H14) | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験 | JIS C 60695-2-11:1997 | IEC 60695-2-1/1 (1994) に対応 |
J60695-2-1/2(H14) | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験 | JIS C 60695-2-12:1997 | IEC 60695-2-1/2 (1994) に対応 |
J60695-2-1/3(H14) | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験 | JIS C 60695-2-13:1997 | IEC 60695-2-1/3 (1994) に対応 |
J60695-2-2(H14) | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験 | JIS C 60695-2-2:2000 | IEC 60695-2-2 (1991), Amd.No1 (1994) に対応 |
J60695-2-3(H14) | 環境試験方法(電気・電子) | JIS C 60695-2-3:1987 | IEC 60695-2-3 (1984) に対応 |
J60695-2-4/0(H14) | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験 | JIS C 60695-2-4-0:1995 | IEC 60695-2-4/0 (1991) に対応 |
J60695-2-4/1(H14) | 環境試験方法-電気・電子-耐火性試験 | JIS C 60695-11-2:1995 | IEC 60695-2-4/1 (1991), Amd.No.1 (1994) に対応 |
J60707(H14) | 環境試験方法-電気・電子- | JIS C 0066:1993 | IEC 60707 (1981), Amd.No.1 (1992) に対応 |
J60730-1(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-1:2010 | IEC 60730-1 (1999), Amd.No.1 (2003), Amd.No.2 (2007) に対応 |
J60730-2-2(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-2:2010 | IEC 60730-2-2 (2001), Amd.No.1 (2005) に対応 |
J60730-2-3(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-3:2010 | IEC 60730-2-3 (2006) に対応 |
J60730-2-4(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-4:2010 | IEC 60730-2-4 (2006) に対応 |
J60730-2-5(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-5:2010 | IEC 60730-2-5 (2000), Amd.No.1 (2004) に対応 |
J60730-2-6(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-6:2010 | IEC 60730-2-6 (2007) に対応 |
J60730-2-7(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-7:2010 | IEC 60730-2-7 (2008) に対応 |
J60730-2-8(H20) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-8:2004 | IEC 60730-2-8 (2000), Amd.No.1 (2002) に対応 |
J60730-2-9(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-9:2010 | IEC 60730-2-9 (2008) に対応 |
J60730-2-10(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-10:2010 | IEC 60730-2-10 (2006) に対応 |
J60730-2-11(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-11:2010 | IEC 60730-2-11 (2006) に対応 |
J60730-2-12(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-12:2010 | IEC 60730-2-12 (2005) に対応 |
J60730-2-13(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-13:2010 | IEC 60730-2-13 (2006) に対応 |
J60730-2-14(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-14:2010 | IEC 60730-2-14 (1995), Amd.No.1 (2001), Amd.No.2 (2007) に対応 |
J60730-2-15(H23) | 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置- | JIS C 9730-2-15:2010 | IEC 60730-2-15 (2008) に対応 |
