Oeko-Tex检测项目及标准
项目 | 第一类
(婴儿用) | 第二类
(直接接触皮肤) | 第三类 (非直接接触皮肤) | 第四类
(装饰用) | |
pH值 | 4.0-7.5 | 4.0-7.5 | 4.0-9.0 | 4.0-9.0 | |
甲醛[mg/kg] | n.d.(≤16) | 75 | 300 | 300 | |
可萃取的重金属[mg/kg] | Sb 锑 | 30 | 30 | 30 | |
As 砷 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | |
Pb 铅 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | |
Cd 镉 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Cr 铬 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Cr(VI) 铬 | 检测限以下(≤0.5mg/kg) | ||||
Co 钴 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
Cu 铜 | 25 | 50 | 50 | 50 | |
Ni 镍 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
Hg 汞 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
消化法重金属 | Pb 铅 | 45 | 90 | 90 | 90 |
Cd 镉 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
氯化苯酚[mg/kg] | 五氯苯酚PCP | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
四氯苯酚TeCP | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
OPP | 50 | 100 | 100 | 100 | |
杀虫剂/除草剂 | 农药[mg/kg]总量(60种) | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
有机锡化合物 | TBT/DBT | 1 | 1 | 1 | 1 |
禁用偶氮染料 | - | - | - | - | |
致敏染料 | - | - | - | - | |
氯苯和氯甲苯 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
色牢度 | 水 | 3-4 | 3 | 3 | 3 |
干/湿摩擦 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
酸/碱汗牢度 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | |
耐唾液 | 4 | - | - | - |
单位:mg/kg=ppm,百万分之一
NPS新标标准技术服务(深圳)有限公司
业务咨询:0769-81883000
